Zarządzenie Nr 0050.1.121.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póżń. zm.) w związku z art. 257 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:
§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.1.120.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019, wprowadza się zmiany w planach finansowych dochodów i wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych gminy: 1. Urząd Gminy Dobrzeń Wielki (jednostka, organ)
Plan dochodów bieżących - zlecone | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 82,99 | ||
85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 82,99 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 82,99 | ||
855 | Rodzina | 30 231,50 | 0,00 | ||
85501 | Świadczenia wychowawcze | 30 000,00 | 0,00 | ||
2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 30 000,00 | 0,00 | ||
85503 | Karta Dużej Rodziny | 231,50 | 0,00 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 231,50 | 0,00 | ||
Razem | 30 231,50 | 82,99 |
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu Wielkim
Plan wydatków bieżących - własne | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
801 | Oświata i wychowanie | 4 841,00 | 4 841,00 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 858,00 | 3 672,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 3 672,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 858,00 | 0,00 | ||
80195 | Pozostała działalność | 3 983,00 | 1 169,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 1 169,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 983,00 | 0,00 | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 521,00 | 1 521,00 | ||
85401 | Świetlice szkolne | 1 521,00 | 1 521,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 733,00 | 0,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 1 521,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 788,00 | 0,00 | ||
Razem | 4 841,00 | 4 841,00 |
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścicach
Plan wydatków bieżących - własne | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
801 | Oświata i wychowanie | 3 027,00 | 3 027,00 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 1 500,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 500,00 | 0,00 | ||
80110 | Gimnazja | 0,00 | 3 027,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 1 998,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 029,00 | ||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 077,00 | 0,00 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 077,00 | 0,00 | ||
80195 | Pozostała działalność | 450,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 450,00 | 0,00 | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 100,00 | 100,00 | ||
85401 | Świetlice szkolne | 100,00 | 100,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 100,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100,00 | 0,00 | ||
Razem | 3 127,00 | 3 127,00 |
4. Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim
Plan wydatków bieżących - własne | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
801 | Oświata i wychowanie - własne | 20 394,00 | 20 394,00 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 4 081,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 081,00 | 0,00 | ||
80110 | Gimnazja | 0,00 | 19 741,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 5 688,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 14 053,00 | ||
80120 | Licea ogólnokształcące | 6 980,00 | 653,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 653,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 980,00 | 0,00 | ||
80130 | Szkoły zawodowe | 5 904,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 904,00 | 0,00 | ||
80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 101,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 101,00 | 0,00 | ||
80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzież w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 428,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 428,00 | 0,00 | ||
80195 | Pozostała działalność | 2 900,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 900,00 | 0,00 | ||
Razem | 20 394,00 | 20 394,00 |
5. Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim
Plan wydatków bieżących - własne | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
801 | Oświata i wychowanie | 2 802,00 | 2 802,00 | ||
80104 | Przedszkola | 1 860,00 | 2 802,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 2 802,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 860,00 | 0,00 | ||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 463,00 | 0,00 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 463,00 | 0,00 | ||
80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 428,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 428,00 | 0,00 | ||
80195 | Pozostała działalność | 51,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51,00 | 0,00 | ||
Razem | 2 802,00 | 2 802,00 |
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Plan wydatków bieżących - zlecone | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
852 | Pomoc społeczna | 30 231,50 | 82,99 | ||
85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 82,99 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 81,36 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1,63 | ||
855 | Rodzina | 30 231,50 | 0,00 | ||
85501 | Świadczenie wychowawcze | 30 000,00 | 0,00 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 29 559,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 441,00 | 0,00 | ||
85503 | Karta Dużej Rodziny | 231,50 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 231,50 | 0,00 | ||
Razem | 30 231,50 | 82,99 |
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarządzenie Nr 0050.1.121.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok.pdf (104,98KB)