Zarządzenie Nr 0050.1.125.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póżń. zm.) w związku z art. 257 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:
§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.1.124.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019, wprowadza się zmiany w planach finansowych wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych gminy: 1. Urząd Gminy Dobrzeń Wielki (organ, jednostka)
Plan dochodów bieżących - zlecone, własne | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
750 | Administracja publiczna | 0,00 | 18 750,00 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 18 750,00 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 18 750,00 | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 780,00 | 0,00 | ||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 1 780,00 | 0,00 | ||
2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 1 780,00 | 0,00 | ||
Razem | 1 780,00 | 18 750,00 | |||
Plan wydatków bieżących - zlecone | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
750 | Administracja publiczna | 0,00 | 18 750,00 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 18 750,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 15 683,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 682,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 385,00 | ||
Razem | 0,00 | 18 750,00 |
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu Wielkim
Plan wydatków bieżących - własne | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
801 | Oświata i wychowanie | 2 880,00 | 2 880,00 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 2 880,00 | 2 880,00 | ||
3240 | Stypendia dla uczniów | 2 880,00 | 0,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 1 832,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 048,00 | ||
Razem | 2 880,00 | 2 880,00 |
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścicach
Plan wydatków bieżących - własne | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
801 | Oświata i wychowanie | 664,00 | 664,00 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 664,00 | 0,00 | ||
3240 | Stypendia dla uczniów | 664,00 | 0,00 | ||
80110 | Gimnazja | 0,00 | 664,00 | ||
3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 664,00 | ||
Razem | 664,00 | 664,00 |
4. Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim
Plan wydatków bieżących - własne | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 780,00 | 0,00 | ||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 1 780,00 | 0,00 | ||
3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 780,00 | 0,00 | ||
Razem | 1 780,00 | 0,00 |
5. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kup
Plan wydatków bieżących - własne | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
801 | Oświata i wychowanie - własne | 120 594,55 | 120 594,55 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 85 169,55 | 0,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 000,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 212,03 | 0,00 | ||
4260 | Zakup energii | 3 033,51 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 717,01 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 775,00 | 0,00 | ||
4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 432,00 | 0,00 | ||
80104 | Przedszkola | 13 600,00 | 2 300,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | 0,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 2 300,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 600,00 | 0,00 | ||
80110 | Gimnazja | 0,00 | 111 172,04 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 2 963,83 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 81 299,59 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 987,46 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 15 179,89 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 3 496,59 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 212,03 | ||
4260 | Zakup energii | 0,00 | 3 033,51 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 194,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 74,47 | ||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 110,79 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 166,58 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 3 018,00 | ||
4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 432,00 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 3,30 | ||
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 1 277,94 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 277,94 | ||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 275,00 | 0,00 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 275,00 | 0,00 | ||
80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 20 550,00 | 0,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 550,00 | 0,00 | ||
80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzież w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 5 844,57 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 217,14 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 004,55 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 1 566,40 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 785,14 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 112,34 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 159,00 | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 700,00 | 3 700,00 | ||
85401 | Świetlice szkolne | 3 700,00 | 3 700,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 685,00 | 0,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 3 700,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 715,00 | 0,00 | ||
Razem | 120 594,55 | 120 594,55 |
6. Publiczne Przedszkole w Chróścicach
Plan wydatków bieżących - własne | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
801 | Oświata i wychowanie | 5 690,00 | 5 690,00 | ||
80104 | Przedszkola | 3 490,00 | 5 690,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 3 490,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 2 200,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 490,00 | 0,00 | ||
80195 | Pozostała działalność | 2 200,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 | 0,00 | ||
Razem | 5 690,00 | 5 690,00 |
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarządzenie Nr 0050.1.125.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok.pdf (120,14KB)