Zarządzenie Nr 0050.1.148.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2019 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późń. zm.) w związku z art. 247 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządzam, co następuje:
§ 1. Na podstawie Uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 października 2019 r. zmieniającą Uchwałę Nr IV/21/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019, wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów, przychodów i wydatków budżetu gminy w następujących jednostkach organizacyjnych: 1. Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim (organ, jednostka)
Plan dochodów bieżących | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
600 | Transport i łączność | 9 212,00 | 0,00 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 9 212,00 | 0,00 | ||
0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 847,00 | 0,00 | ||
0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 346,00 | 0,00 | ||
0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 19,00 | 0,00 | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 12 754,00 | 0,00 | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 12 754,00 | 0,00 | ||
0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 400,00 | 0,00 | ||
0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 200,00 | 0,00 | ||
0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 154,00 | 0,00 | ||
750 | Transport i łączność | 4 948,00 | 0,00 | ||
75023 | Drogi publiczne gminne | 48,00 | 0,00 | ||
0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 48,00 | 0,00 | ||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 4 900,00 | 0,00 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 900,00 | 0,00 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 384,00 | 0,00 | ||
75412 | Drogi publiczne gminne | 384,00 | 0,00 | ||
0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 94,00 | 0,00 | ||
0970 | Ochotnicze straże pożarne | 290,00 | 0,00 | ||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 173 100,00 | 0,00 | ||
75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 16 000,00 | 0,00 | ||
0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 15 000,00 | 0,00 | ||
0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 0,00 | ||
75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 130 800,00 | 0,00 | ||
0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 | 0,00 | ||
0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 000,00 | 0,00 | ||
0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 110 000,00 | 0,00 | ||
0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 | 0,00 | ||
0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 500,00 | 0,00 | ||
75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 26 400,00 | 0,00 | ||
0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 6 500,00 | 0,00 | ||
0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 18 600,00 | 0,00 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 0,00 | ||
0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300,00 | 0,00 | ||
758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 193 416,00 | ||
75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 193 416,00 | ||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 193 416,00 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 2 605,00 | 0,00 | ||
80104 | Przedszkola | 2 605,00 | 0,00 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 605,00 | 0,00 | ||
852 | Pomoc społeczna | 451,00 | 0,00 | ||
85216 | Zasiłki stałe | 451,00 | 0,00 | ||
0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 451,00 | 0,00 | ||
855 | Rodzina | 6 100,00 | 0,00 | ||
85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 000,00 | 0,00 | ||
0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 500,00 | 0,00 | ||
2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 3 500,00 | 0,00 | ||
85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 100,00 | 0,00 | ||
2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 100,00 | 0,00 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24 301,00 | 0,00 | ||
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 745,00 | 0,00 | ||
0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 745,00 | 0,00 | ||
90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 7 800,00 | 0,00 | ||
0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 200,00 | 0,00 | ||
0910 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 900,00 | 0,00 | ||
0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 700,00 | 0,00 | ||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 136,00 | 0,00 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 136,00 | 0,00 | ||
90025 | Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie | 3 498,00 | 0,00 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 498,00 | 0,00 | ||
90095 | Pozostała działalność | 12 122,00 | 0,00 | ||
0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 820,00 | 0,00 | ||
0830 | Wpływy z usług | 279,00 | 0,00 | ||
0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 421,00 | 0,00 | ||
0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 33,00 | 0,00 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 569,00 | 0,00 | ||
921 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 693,00 | 0,00 | ||
92120 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 26 693,00 | 0,00 | ||
0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 329,00 | 0,00 | ||
2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 364,00 | 0,00 | ||
2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 25 000,00 | 0,00 | ||
926 | Kultura fizyczna | 4 280,00 | 0,00 | ||
92601 | Obiekty sportowe | 4 280,00 | 0,00 | ||
0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 220,00 | 0,00 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 060,00 | 0,00 | ||
Razem | 264 928,00 | 193 416,00 | |||
Plan dochodów majątkowych | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
600 | Transport i łączność | 1 439 930,00 | 1 439 000,00 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 1 439 930,00 | 1 439 000,00 | ||
6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 930,00 | 0,00 | ||
6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 1 439 000,00 | ||
6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 439 000,00 | 0,00 | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 156 974,00 | 0,00 | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 156 974,00 | 0,00 | ||
0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 156 974,00 | 0,00 | ||
Razem | 1 596 904,00 | 1 439 000,00 | |||
Plan przychodów | |||||
§ | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia | ||
957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 141 584,00 | 0,00 | ||
Plan wydatków bieżących | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 23 100,00 | ||
90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 23 100,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 000,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 100,00 | ||
926 | Kultura fizyczna | 4 100,00 | 0,00 | ||
92601 | Obiekty sportowe | 4 100,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 100,00 | 0,00 | ||
Razem | 4 100,00 | 23 100,00 | |||
Plan wydatków majątkowych | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
926 | Kultura fizyczna | 19 000,00 | 0,00 | ||
92601 | Obiekty sportowe | 19 000,00 | 0,00 | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 | 0,00 | ||
Razem | 19 000,00 | 0,00 |
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu Wielkim
Plan wydatków bieżących | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
801 | Oświata i wychowanie | 130 000,00 | 0,00 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 130 000,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 000,00 | 0,00 | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 38 500,00 | 0,00 | ||
85401 | Świetlice szkolne | 38 500,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 500,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 0,00 | ||
Razem | 168 500,00 | 0,00 |
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścicach
Plan wydatków bieżących | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 10 950,00 | ||
80110 | Gimnazja | 0,00 | 10 950,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 695,29 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 789,15 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 209,55 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 256,01 | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 950,00 | 0,00 | ||
85401 | Świetlice szkolne | 10 950,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 800,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 150,00 | 0,00 | ||
Razem | 10 950,00 | 10 950,00 |
4. Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim
Plan wydatków bieżących | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 32 400,00 | ||
80110 | Gimnazja | 0,00 | 32 400,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 200,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 25 000,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 7 000,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 200,00 | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 32 400,00 | 0,00 | ||
85401 | Świetlice szkolne | 32 400,00 | 0,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 200,00 | 0,00 | ||
Razem | 32 400,00 | 32 400,00 |
5. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kup
Plan wydatków bieżących | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
801 | Oświata i wychowanie | 54 000,00 | 0,00 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 54 000,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 000,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 0,00 | ||
80104 | Przedszkola | 12 000,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 000,00 | 0,00 | ||
85401 | Świetlice szkolne | 4 000,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | ||
Razem | 70 000,00 | 0,00 |
6. Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim
Plan wydatków bieżących | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
801 | Oświata i wychowanie | 67 200,00 | 0,00 | ||
80104 | Przedszkola | 67 200,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 000,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 200,00 | 0,00 | ||
Razem | 67 200,00 | 0,00 |
7. Publiczne Przedszkole w Chróścicach
Plan wydatków bieżących | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
801 | Oświata i wychowanie | 65 300,00 | 0,00 | ||
80104 | Przedszkola | 65 300,00 | 0,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 300,00 | 0,00 | ||
Razem | 65 300,00 | 0,00 |
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarządzenie Nr 0050.1.148.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf (131,47KB)