Zarządzenie Nr 0050.1.157.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-11-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póżń. zm.) w związku z art. 257 ust. 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:
§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.1.156.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019, wprowadza się zmiany w planach finansowych dochodów i wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych gminy: 1. Urząd Gminy Dobrzeń Wielki (organ, jednostka)
Plan dochodów bieżących - zlecone | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
750 | Administracja publiczna | 0,00 | 943,00 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 943,00 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 943,00 | ||
851 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 275,00 | 0,00 | ||
85195 | Obrona cywilna | 275,00 | 0,00 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 275,00 | 0,00 | ||
852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 82,99 | ||
85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 82,99 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 82,99 | ||
855 | Rodzina | 1 078,93 | 25 092,00 | ||
85503 | Karta Dużej Rodziny | 198,93 | 0,00 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 198,93 | 0,00 | ||
85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 25 092,00 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 25 092,00 | ||
85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 880,00 | 0,00 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 880,00 | 0,00 | ||
Razem | 1 353,93 | 26 117,99 | |||
Plan wydatków bieżących zlecone, własne | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 000,61 | 1 000,61 | ||
01008 | Melioracje wodne | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | ||
01022 | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach po-chodzenia zwierzęcego | 1 000,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | ||
01095 | Pozostała działalność | 0,61 | 0,61 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 0,61 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,61 | 0,00 | ||
750 | Administracja publiczna | 0,00 | 943,00 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie - zlecone | 0,00 | 943,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 789,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 135,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 19,00 | ||
Razem | 1 000,61 | 1 943,61 |
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim
Plan wydatków bieżących - zlecone | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
851 | Ochrona zdrowia | 275,00 | 0,00 | ||
85195 | Pozostała działalność | 275,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 234,60 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40,40 | 0,00 | ||
852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 82,99 | ||
85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 82,99 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 81,36 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1,63 | ||
855 | Rodzina | 198,93 | 0,00 | ||
85503 | Karta Dużej Rodziny | 198,93 | 0,00 | ||
4210 | Świadczenia społeczne | 198,93 | 0,00 | ||
85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 25 092,00 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 24 300,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 661,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 114,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 17,00 | ||
85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 880,00 | 0,00 | ||
4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 880,00 | 0,00 | ||
Razem | 1 353,93 | 25 174,99 |
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarządzenie Nr 0050.1.157.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-11-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok.pdf (113,68KB)