Zarządzenie Nr 0050.1.123.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późń. zm.) w związku z art. 247 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późń. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Na podstawie Uchwały Nr XLVII/386/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 września 2018 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXXIX/309/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018, wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków w budżecie gminy i w następujących jednostkach organizacyjnych: 1. Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
Plan dochodów bieżących | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 96 900,00 | 0,00 | ||
75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 96 900,00 | 0,00 | ||
0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 96 900,00 | 0,00 | ||
758 | Różne rozliczenia | 32 466,00 | 0,00 | ||
75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 32 466,00 | 0,00 | ||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 32 466,00 | 0,00 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 24 826,00 | 24 826,00 | ||
80104 | Przedszkola | 24 826,00 | 0,00 | ||
2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 24 826,00 | 0,00 | ||
80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 24 826,00 | ||
2057 | w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 24 826,00 | ||
Razem | 154 192,00 | 24 826,00 | |||
Plan wydatków bieżących | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
750 | Administracja publiczna | 60 000,00 | 0,00 | ||
75023 | Urzędy gmin | 41 000,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 32 700,00 | 0,00 | ||
4580 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 0,00 | ||
4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 300,00 | 0,00 | ||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 19 000,00 | 0,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | ||
4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | ||
710 | Działalność usługowa | 85 000,00 | 0,00 | ||
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 85 000,00 | 0,00 | ||
4580 | Pozostałe odsetki | 18 600,00 | 0,00 | ||
4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 57 000,00 | 0,00 | ||
4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 400,00 | 0,00 | ||
757 | Obsługa długu publicznego | 0,00 | 105 000,00 | ||
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 105 000,00 | ||
8070 | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych,kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 0,00 | 105 000,00 | ||
Razem | 145 000,00 | 105 000,00 | |||
Plan wydatków majątkowych | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000,00 | 0,00 | ||
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 50 000,00 | 0,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | ||
Razem | 50 000,00 | 0,00 |
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścicach
Plan wydatków bieżących | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 13 000,00 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 3 000,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 000,00 | ||
80110 | Gimnazja | 0,00 | 10 000,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 10 000,00 | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 19 900,00 | 13 000,00 | ||
85401 | Świetlice szkolne | 19 900,00 | 0,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 000,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 000,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 0,00 | ||
Razem | 19 900,00 | 13 000,00 |
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu Wielkim
Plan wydatków bieżących | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
801 | Oświata i wychowanie | 32 466,00 | 0,00 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 32 466,00 | 0,00 | ||
4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 32 466,00 | 0,00 | ||
Razem | 32 466,00 | 0,00 |
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarządzenie Nr 0050.1.123.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (116,53KB)