Zarządzenie Nr 0050.1.146.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późń. zm.) w związku z art. 247 ust 1 oraz art. 257 ust. 1, ust. 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późń. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.1.145.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018, wprowadza się zmiany w planach finansowych dochodów i wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych gminy: 1. Urząd Gminy Dobrzeń Wielki (organ, jednostka)
Plan dochodów bieżących | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
852 | Pomoc społeczna - zlecone | 140,88 | 0,00 | ||
85215 | Dodatki mieszkaniowe | 140,88 | 0,00 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 140,88 | 0,00 | ||
Razem | 140,88 | 0,00 | |||
Plan wydatków bieżących | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
600 | Transport i łączność | 31 000,00 | 0,00 | ||
60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 000,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 30 000,00 | 0,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 0,00 | ||
926 | Kultura fizyczna | 10 000,00 | 0,00 | ||
92601 | Obiekty sportowe | 10 000,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | ||
Razem | 41 000,00 | 0,00 | |||
Plan wydatków majątkowych | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
600 | Transport i łączność | 0,00 | 31 000,00 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 31 000,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 31 000,00 | ||
926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 10 000,00 | ||
92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 10 000,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | ||
Razem | 0,00 | 41 000,00 |
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim
Plan wydatków bieżących - zlecone | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
852 | Pomoc społeczna | 140,88 | 0,00 | ||
85215 | Dodatki mieszkaniowe | 140,88 | 0,00 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 138,12 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2,76 | 0,00 | ||
Razem | 140,88 | 0,00 |
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu Wielkim
Plan wydatków bieżących | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
801 | Oświata i wychowanie | 669,00 | 669,00 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 669,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 669,00 | 0,00 | ||
80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 0,00 | 551,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 551,00 | ||
80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 118,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 118,00 | ||
Razem | 669,00 | 669,00 |
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścicach
Plan wydatków bieżących | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
801 | Oświata i wychowanie | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 5 000,00 | 0,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 0,00 | ||
80110 | Gimnazja | 0,00 | 2 500,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 2 500,00 | ||
80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 2 500,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 000,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 500,00 | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 150,00 | 150,00 | ||
85401 | Świetlice szkolne | 150,00 | 150,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 0,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 150,00 | ||
Razem | 5 150,00 | 5 150,00 |
5. Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim
Plan wydatków bieżących | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
801 | Oświata i wychowanie | 2 100,00 | 2 100,00 | ||
80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 100,00 | 0,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 300,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 0,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 250,00 | 0,00 | ||
80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 2 100,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 200,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 300,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 300,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 50,00 | ||
4260 | Zakup energii | 0,00 | 250,00 | ||
Razem | 2 100,00 | 2 100,00 |
6. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kup
Plan wydatków bieżących | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
801 | Oświata i wychowanie | 18 600,00 | 18 600,00 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 6 900,00 | 1 200,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 900,00 | 0,00 | ||
4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 1 200,00 | ||
80104 | Przedszkola | 0,00 | 1 800,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 1 400,00 | ||
4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 400,00 | ||
80110 | Gimnazja | 0,00 | 3 900,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 3 500,00 | ||
4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 400,00 | ||
80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 11 700,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | 0,00 | ||
80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 11 700,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 10 000,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 700,00 | ||
Razem | 18 600,00 | 18 600,00 |
7. Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim
Plan wydatków bieżących | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
801 | Oświata i wychowanie | 2 500,00 | 2 500,00 | ||
80104 | Przedszkola | 2 500,00 | 2 500,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 2 500,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 500,00 | 0,00 | ||
Razem | 2 500,00 | 2 500,00 |
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarządzenie Nr 0050.1.146.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok.pdf (119,77KB)