Zarządzenie Nr 0050.1.151.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późń. zm.) w związku z art. 247 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późń. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Na podstawie Uchwały Nr XLVIII/292/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 października 2018 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXXIX/309/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018, wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków w budżecie gminy i w następujących jednostkach organizacyjnych: 1. Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
| Plan dochodów bieżących | |||||
| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 020 | Leśnictwo | 5 500,00 | 0,00 | ||
| 02001 | Gospodarka leśna | 5 500,00 | 0,00 | ||
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 500,00 | 0,00 | ||
| 600 | Transport i łączność | 2 000,00 | 0,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 000,00 | 0,00 | ||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 000,00 | 0,00 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 13 000,00 | 0,00 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 13 000,00 | 0,00 | ||
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 5 200,00 | 0,00 | ||
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 800,00 | 0,00 | ||
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 0,00 | ||
| 710 | Działalność usługowa | 5 000,00 | 0,00 | ||
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 5 000,00 | 0,00 | ||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 000,00 | 0,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 1 000,00 | 0,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin | 1 000,00 | 0,00 | ||
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 0,00 | ||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 126 900,00 | 0,00 | ||
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostekorganizacyjnych | 23 000,00 | 0,00 | ||
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 10 000,00 | 0,00 | ||
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 13 000,00 | 0,00 | ||
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 93 900,00 | 0,00 | ||
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 77 900,00 | 0,00 | ||
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 2 000,00 | 0,00 | ||
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 14 000,00 | 0,00 | ||
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 10 000,00 | 0,00 | ||
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 | 0,00 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 25 400,00 | 0,00 | ||
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 25 400,00 | 0,00 | ||
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25 400,00 | 0,00 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 12 800,00 | 7 900,00 | ||
| 85195 | Pozostała działalność | 12 800,00 | 7 900,00 | ||
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 12 800,00 | 0,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 7 900,00 | ||
| 855 | Rodzina | 5 500,00 | 0,00 | ||
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 500,00 | 0,00 | ||
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 500,00 | 0,00 | ||
| 85507 | Dzienni opiekunowie | 4 000,00 | 0,00 | ||
| 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 0,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000,00 | 0,00 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 0,00 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 000,00 | 0,00 | ||
| 92195 | Pozostała działalność | 1 000,00 | 0,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 0,00 | ||
| Razem | 208 100,00 | 7 900,00 | |||
| Przychody | Zwiększenia | Zmniejszenia | |||
| § 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 270 000,00 | 0,00 | ||
| Plan dochodów majątkowych | |||||
| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 22 000,00 | 0,00 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 22 000,00 | 0,00 | ||
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 22 000,00 | 0,00 | ||
| Razem | 22 000,00 | 0,00 | |||
| Plan wydatków bieżących | |||||
| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 20 000,00 | 0,00 | ||
| 01008 | Melioracje wodne | 20 000,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 10 000,00 | 0,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin | 10 000,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 000,00 | 0,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 7 000,00 | 0,00 | ||
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 000,00 | 0,00 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 10 000,00 | 0,00 | ||
| 85195 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | ||
| Razem | 47 000,00 | 0,00 | |||
| Plan wydatków majątkowych | |||||
| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 750 | Administracja publiczna | 65 000,00 | 0,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin | 65 000,00 | 0,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | 0,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 70 000,00 | 0,00 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 70 000,00 | 0,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | ||
| Razem | 135 000,00 | 0,00 |
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu Wielkim
| Plan wydatków bieżących | |||||
| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 801 | Oświata i wychowanie | 102 460,00 | 0,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 88 460,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 000,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 460,00 | 0,00 | ||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 14 000,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 0,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 1 460,00 | ||
| 85401 | Świetlice szkolne | 0,00 | 1 460,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 300,00 | ||
| Razem | 102 460,00 | 1 460,00 |
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścicach
| Plan wydatków bieżących | |||||
| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 801 | Oświata i wychowanie | 100 000,00 | 0,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 100 000,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 000,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 0,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 600,00 | 0,00 | ||
| 85401 | Świetlice szkolne | 6 600,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 800,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 800,00 | 0,00 | ||
| Razem | 106 600,00 | 0,00 |
4. Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim
| Plan wydatków bieżących | |||||
| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 21 500,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 21 500,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 500,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 16 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 800,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 500,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 700,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 21 500,00 | 0,00 | ||
| 85401 | Świetlice szkolne | 21 500,00 | 0,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 000,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 800,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 0,00 | ||
| Razem | 21 500,00 | 21 500,00 |
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup
| Plan wydatków bieżących | |||||
| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 801 | Oświata i wychowanie | 90 000,00 | 0,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 59 000,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 000,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 0,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 31 000,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 0,00 | ||
| Razem | 90 000,00 | 0,00 |
6. Publiczne Przedszkole w Chróścicach
| Plan wydatków bieżących | |||||
| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 801 | Oświata i wychowanie | 12 600,00 | 0,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 12 600,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 600,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 0,00 | ||
| Razem | 12 600,00 | 0,00 |
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarządzenie Nr 0050.1.151.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf (125,12KB)