Zarządzenie Nr 0050.1.44.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-03-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późń. zm.) w związku z art. 247 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późń. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Na podstawie Uchwały Nr XVI/129/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 marca 2020 r. zmieniającą Uchwałę Nr III/108/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020, wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów, przychodów, wydatków budżetu gminy: 1. Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim (jednostka, organ)
Plan dochodów bieżących | ||||||||||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia | |||||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 | 0,00 | |||||||||
90095 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | |||||||||
2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | 0,00 | |||||||||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 000,00 | 0,00 | |||||||||
92195 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | |||||||||
2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | 0,00 | |||||||||
Razem | 10 000,00 | 0,00 | ||||||||||
Plan przychodów | ||||||||||||
§ | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia | |||||||||
957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 137 600,00 | 0,00 | |||||||||
Razem | 137 600,00 | 0,00 | ||||||||||
Plan wydatków bieżących | ||||||||||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia | |||||||
750 | Administracja publiczna | 17 000,00 | 0,00 | |||||||||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 17 000,00 | 0,00 | |||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 0,00 | |||||||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 95 000,00 | 0,00 | |||||||||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 95 000,00 | 0,00 | |||||||||
2820 | Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleco-nych do realizacji stowarzyszeniom | 95 000,00 | 0,00 | |||||||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 000,00 | 0,00 | |||||||||
90095 | Pozostała działalność | 13 000,00 | 0,00 | |||||||||
4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 0,00 | |||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | |||||||||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 000,00 | 0,00 | |||||||||
92195 | Pozostała działalność | 6 000,00 | 0,00 | |||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | |||||||||
Razem | 131 000,00 | 0,00 | ||||||||||
2. Publiczne Przedszkole w Chróścicach
Plan wydatków bieżących | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
801 | Oświata i wychowanie | 8 100,00 | 0,00 | ||
80104 | Przedszkola | 8 100,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 900,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | 0,00 | ||
Razem | 8 100,00 | 0,00 |
3. Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim
Plan wydatków bieżących | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
801 | Oświata i wychowanie | 8 500,00 | 0,00 | ||
80104 | Przedszkola | 8 500,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 200,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 290,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10,00 | 0,00 | ||
Razem | 8 500,00 | 0,00 |
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarządzenie Nr 0050.1.44.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-03-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok.pdf (162,41KB)