Zarządzenie Nr 0050.1.91.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-06-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póżń. zm.) w związku z art. 257 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt) 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późń. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.1.90.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020, wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych gminy: 1. Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim (jednostka, organ)
Plan wydatków bieżących - własne | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
855 | Rodzina | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
85501 | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 1 000,00 | ||
2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 000,00 | ||
85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 000,00 | 0,00 | ||
2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 000,00 | 0,00 | ||
926 | Kultura fizyczna | 25 000,00 | 0,00 | ||
92601 | Obiekty sportowe | 25 000,00 | 0,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | ||
Razem | 26 000,00 | 1 000,00 | |||
Plan wydatków majątkowych - własne | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 25 000,00 | ||
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 25 000,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | ||
Razem | 0,00 | 25 000,00 |
2. Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim
Plan wydatków bieżących własne | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
801 | Oświata i wychowanie | 1 008 593,00 | 0,00 | ||
80115 | Technika | 685 965,00 | 0,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 000,00 | 0,00 | ||
3240 | Stypendia dla uczniów | 830,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 486 594,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 143,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 563,00 | 0,00 | ||
4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 830,00 | 0,00 | ||
4190 | Nagrody konkursowe | 165,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 290,00 | 0,00 | ||
4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 300,00 | 0,00 | ||
4260 | Zakup energii | 10 280,00 | 0,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 2 560,00 | 0,00 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 530,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 13 570,00 | 0,00 | ||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 950,00 | 0,00 | ||
4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 220,00 | 0,00 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 270,00 | 0,00 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 510,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 080,00 | 0,00 | ||
4480 | Podatek od nieruchomości | 110,00 | 0,00 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 170,00 | 0,00 | ||
80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 322 628,00 | 0,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 0,00 | ||
3240 | Stypendia dla uczniów | 670,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 177 045,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 418,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 870,00 | 0,00 | ||
4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 670,00 | 0,00 | ||
4190 | Nagrody konkursowe | 135,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 260,00 | 0,00 | ||
4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 0,00 | ||
4260 | Zakup energii | 8 340,00 | 0,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 2 090,00 | 0,00 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 440,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 52 120,00 | 0,00 | ||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 770,00 | 0,00 | ||
4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 180,00 | 0,00 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 030,00 | 0,00 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 420,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 620,00 | 0,00 | ||
4480 | Podatek od nieruchomości | 90,00 | 0,00 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 960,00 | 0,00 | ||
80130 | Szkoły zawodowe | 0,00 | 1 008 593,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 37 000,00 | ||
3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 1 500,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 663 639,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 121 661,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 24 333,00 | ||
4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 1 500,00 | ||
4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 300,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 38 550,00 | ||
4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 7 800,00 | ||
4260 | Zakup energii | 0,00 | 18 620,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 4 650,00 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 970,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 65 690,00 | ||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 720,00 | ||
4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 400,00 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 2 300,00 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 930,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 14 700,00 | ||
4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 200,00 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 130,00 | ||
Razem | 1 008 593,00 | 1 008 593,00 |
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarządzenie Nr 0050.1.91.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-06-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok.pdf (195,47KB)