Zarządzenie Nr 0050.1.194.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 247 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późń. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Na podstawie Uchwały Nr XXIV/166/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniającą Uchwałę Nr III/108/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020, wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów, przychodów, rozchodów i wydatków budżetu gminy:
1. Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim (jednostka, organ) - dochody, wydatki
Dochody bieżące | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
758 | Różne rozliczenia | 11 000,00 | 0,00 | ||
75814 | Różne rozliczenia finansowe | 11 000,00 | 0,00 | ||
0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 11 000,00 | 0,00 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 225 000,00 | 0,00 | ||
80104 | Przedszkola | 225 000,00 | 0,00 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 225 000,00 | 0,00 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 132 000,00 | 0,00 | ||
90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 45 000,00 | 0,00 | ||
0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 45 000,00 | 0,00 | ||
90095 | Pozostała działalność | 87 000,00 | 0,00 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 87 000,00 | 0,00 | ||
Razem | 368 000,00 | 0,00 | |||
Plan wydatków bieżących | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 50 000,00 | 0,00 | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 000,00 | 0,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 380 000,00 | 0,00 | ||
90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 380 000,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 380 000,00 | 0,00 | ||
Razem | 430 000,00 | 0,00 | |||
Plan wydatków majątkowych | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
630 | Turystyka | 8 000,00 | 0,00 | ||
63095 | Pozostała działalność | 8 000,00 | 0,00 | ||
6230 | finansów publicznych | 8 000,00 | 0,00 | ||
Razem | 8 000,00 | 0,00 |
2. Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim (jednostka, organ) - przychody, rozchody
Plan przychodów | ||||
§ | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 431 546,00 | 0,00 | |
Razem | 431 546,00 | 0,00 | ||
Plan rozchodów | ||||
§ | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
962 | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 431 546,00 | 0,00 | |
Razem | 431 546,00 | 0,00 | ||
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu Wielkim
Plan wydatków bieżących | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
801 | Oświata i wychowanie | 90 000,00 | 0,00 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 90 000,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 000,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 000,00 | 0,00 | ||
Razem | 90 000,00 | 0,00 |
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścicach
Dochody bieżące | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
801 | Oświata i wychowanie | 72 000,00 | 0,00 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 72 000,00 | 0,00 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 72 000,00 | 0,00 | ||
Razem | 72 000,00 | 0,00 |
5. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kup
Dochody bieżące | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
801 | Oświata i wychowanie | 85 000,00 | 0,00 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 85 000,00 | 0,00 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 85 000,00 | 0,00 | ||
Razem | 85 000,00 | 0,00 |
6. Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim
Plan wydatków bieżących | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 515,00 | ||
80148 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 515,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 515,00 | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 515,00 | 0,00 | ||
85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 515,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15,00 | 0,00 | ||
Razem | 515,00 | 515,00 | |||
Dochody bieżące | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
801 | Oświata i wychowanie | 3 000,00 | 0,00 | ||
80104 | Przedszkola | 3 000,00 | 0,00 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 0,00 | ||
Razem | 3 000,00 | 0,00 |
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarządzenie Nr 0050.1.194.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok.pdf (413,21KB)