Zarządzenie Nr 0050.1.41.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-02-2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 247 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późń. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/202/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXVII/195/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021, wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów, przychodów i wydatków budżetu gminy:
1. Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim (jednostka, organ)
Plan dochodów bieżących - własne | |||||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia | ||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 140 000,00 | 0,00 | ||||
75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 140 000,00 | 0,00 | ||||
0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 140 000,00 | 0,00 | ||||
801 | Oświata i wychowanie | 8 142,00 | 0,00 | ||||
80101 | Szkoły podstawowe | 3 000,00 | |||||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | |||||
80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia - Projekt/Rejestr "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3" | 5 142,00 | 0,00 | ||||
2007 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 142,00 | 0,00 | ||||
Razem | 148 142,00 | 0,00 | |||||
Plan wydatków bieżących - własne | |||||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia | ||
600 | Transport i łączność | 303 800,00 | 40 000,00 | ||||
60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 300 000,00 | 0,00 | ||||
2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 300 000,00 | 0,00 | ||||
60016 | Drogi publiczne gminne | 3 800,00 | 40 000,00 | ||||
4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 40 000,00 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3 800,00 | 0,00 | ||||
630 | Turystyka | 15 000,00 | 0,00 | ||||
63095 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 0,00 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 0,00 | ||||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 88 000,00 | 0,00 | ||||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 88 000,00 | 0,00 | ||||
4270 | Zakup usług remontowych | 38 000,00 | 0,00 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 0,00 | ||||
750 | Administracja publiczna | 10 000,00 | 0,00 | ||||
75022 | Rady gmin | 10 000,00 | 0,00 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | ||||
801 | Oświata i wychowanie | 5 142,00 | 267,00 | ||||
80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia - Projekt/Rejestr "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3" | 5 142,00 | 0,00 | ||||
3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 633,00 | 0,00 | ||||
4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 509,00 | 0,00 | ||||
80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 267,00 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 267,00 | ||||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 267,00 | 0,00 | ||||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 267,00 | 0,00 | ||||
2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 267,00 | 0,00 | ||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 41 200,00 | 233 000,00 | ||||
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 133 000,00 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 133 000,00 | ||||
90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 000,00 | 0,00 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | ||||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 100 000,00 | ||||
4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 100 000,00 | ||||
90095 | Pozostała działalność | 38 200,00 | 0,00 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | ||||
4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 0,00 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 19 200,00 | 0,00 | ||||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 24 000,00 | 80 000,00 | ||||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 000,00 | 80 000,00 | ||||
2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00 | 80 000,00 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | ||||
92195 | Pozostała działalność | 22 000,00 | 0,00 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | ||||
4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | ||||
Razem | 487 409,00 | 353 267,00 | |||||
Plan wydatków majątkowych - własne | |||||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia | ||
600 | Transport i łączność | 290 000,00 | 0,00 | ||||
60016 | Drogi publiczne gminne | 290 000,00 | 0,00 | ||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 290 000,00 | 0,00 | ||||
630 | Turystyka | 150 000,00 | 0,00 | ||||
63095 | Pozostała działalność | 150 000,00 | 0,00 | ||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | ||||
750 | Administracja publiczna | 120 000,00 | 0,00 | ||||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 120 000,00 | 0,00 | ||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | ||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 286 000,00 | 0,00 | ||||
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 000,00 | 0,00 | ||||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | ||||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 175 000,00 | 0,00 | ||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | ||||
6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansówpublicznych | 75 000,00 | 0,00 | ||||
90095 | Pozostała działalność | 11 000,00 | 0,00 | ||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 0,00 | ||||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 000,00 | 0,00 | ||||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 50 000,00 | 0,00 | ||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | ||||
Razem | 896 000,00 | 0,00 | |||||
Przychody | |||||||
§ | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia | ||||
905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 0,00 | 1 746 000,00 | ||||
950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 205 819,80 | 0,00 | ||||
957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 2 425 180,20 | 0,00 | ||||
Razem | 2 631 000,00 | 1 746 000,00 |
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścicach
Plan wydatków bieżących - własne | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
801 | Oświata i wychowanie | 3 000,00 | 0,00 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 3 000,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | ||
Razem | 3 000,00 | 0,00 |
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarządzenie Nr 0050.1.41.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-02-2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok.pdf (330,03KB)