Zarządzenie Nr 0050.1.87.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-06-2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 247 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późń. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Na podstawie Uchwały Nr XXXII/239/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXVII/222/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021, wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy:
1. Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim (jednostka, organ)
| Plan dochodów bieżących - własne | ||||||
| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 600 | Transport i łączność | 9 600,00 | 0,00 | |||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 9 600,00 | 0,00 | |||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 600,00 | 0,00 | |||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 134 000,00 | 134 000,00 | |||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 134 000,00 | 134 000,00 | |||
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 134 000,00 | |||
| 0830 | Wpływy z usług | 134 000,00 | 0,00 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 59 000,00 | 0,00 | |||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 59 000,00 | 0,00 | |||
| 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 | 0,00 | |||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 53 000,00 | 0,00 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochronaprzeciwpożarowa | 19 000,00 | 0,00 | |||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 19 000,00 | 0,00 | |||
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 19 000,00 | 0,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 600,00 | 0,00 | |||
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 200,00 | 0,00 | |||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 200,00 | 0,00 | |||
| 90095 | Pozostała działalność | 1 400,00 | 0,00 | |||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 400,00 | 0,00 | |||
| Razem | 225 200,00 | 134 000,00 | ||||
| Plan dochodów majątkowych - własne | ||||||
| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 86 800,00 | 0,00 | |||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 86 800,00 | 0,00 | |||
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 86 800,00 | 0,00 | |||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 187 000,00 | 0,00 | |||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 187 000,00 | 0,00 | |||
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 167 000,00 | 0,00 | |||
| Razem | 253 800,00 | 0,00 | ||||
| Plan wydatków bieżących - własne | ||||||
| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 300 000,00 | |||
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 300 000,00 | |||
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 300 000,00 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 200 000,00 | ||||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 200 000,00 | 0,00 | |||
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 200 000,00 | 0,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 90 000,00 | 0,00 | |||
| 80104 | Przedszkola | 90 000,00 | 0,00 | |||
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 90 000,00 | 0,00 | |||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 35 000,00 | 0,00 | |||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 35 000,00 | 0,00 | |||
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 0,00 | |||
| Razem | 325 000,00 | 300 000,00 | ||||
| Plan wydatków majątkowych - własne | ||||||
| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 600 | Transport i łączność | 300 000,00 | 0,00 | |||
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 300 000,00 | 0,00 | |||
| 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 0,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 | 0,00 | |||
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 20 000,00 | 0,00 | |||
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | |||
| Razem | 20 000,00 | 0,00 | ||||
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarządzenie Nr 0050.1.87.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-06-2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok.pdf (408,54KB)