Zarządzenie Nr 0050.1.141.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-09-2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2021 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późń. zm.) w związku z art. 257 ust. 1 i ust. 3) oraz art. 258 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późń. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.1.140.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 września 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2021, wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych gminy:
1. Urząd Gminy Dobrzeń Wielki (jednostka, organ)
| Plan dochodów bieżących - zlecone, własne | |||||
| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 801 | Oświata i wychowanie - zlecone | 0,00 | 1 327,87 | ||
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 1 327,87 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 327,87 | ||
| 852 | Pomoc społeczna - własne | 0,00 | 25 000,00 | ||
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 25 000,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 25 000,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza - własne | 3 005,00 | 0,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 3 005,00 | 0,00 | ||
| 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 3 005,00 | 0,00 | ||
| 855 | Rodzina - zlecone | 737 566,00 | 0,00 | ||
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 737 566,00 | 0,00 | ||
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 737 566,00 | 0,00 | ||
| Razem | 740 571,00 | 26 327,87 | |||
| Plan wydatków bieżących - własne | |||||
| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 750 | Administracja publiczna | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | ||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 10 000,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 000,00 | 6 000,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 6 000,00 | 6 000,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 6 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 25 000,00 | 25 000,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 25 000,00 | 15 000,00 | ||
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 15 000,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 0,00 | ||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 5 000,00 | ||
| 4300 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 5 000,00 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 5 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | ||
| Razem | 41 000,00 | 41 000,00 | |||
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim
| Plan wydatków bieżących - zlecone, własne | |||||
| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 852 | Pomoc społeczna - własne | 0,00 | 25 000,00 | ||
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 25 000,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 25 000,00 | ||
| 855 | Rodzina - zlecone | 737 566,00 | 0,00 | ||
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 737 566,00 | 0,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 731 297,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 345,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 49,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 875,00 | 0,00 | ||
| Razem | 737 566,00 | 25 000,00 | |||
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu Wielkim
| Plan wydatków bieżących - zlecone, własne | |||||
| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 801 | Oświata i wychowanie | 100,00 | 669,93 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe - własne | 0,00 | 100,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 100,00 | ||
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 100,00 | 0,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100,00 | 0,00 | ||
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zlecone | 0,00 | 569,93 | ||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 564,30 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5,63 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza - własne | 500,00 | 500,00 | ||
| 85401 | Świetlice szkolne | 500,00 | 500,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 500,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 500,00 | 0,00 | ||
| Razem | 600,00 | 1 169,93 | |||
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścicach
| Plan wydatków bieżących - zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 326,97 | ||
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 326,97 | ||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 323,73 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3,24 | ||
| Razem | 0,00 | 326,97 | |||
5. Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim
| Plan wydatków bieżących - własne | |||||
| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 801 | Oświata i wychowanie | 29 443,50 | 29 443,50 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 15 043,50 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 200,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 11 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 000,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 200,00 | ||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 643,50 | ||
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 14 400,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 600,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 11 500,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 900,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 400,00 | ||
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 14 400,00 | 0,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 000,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 200,00 | 0,00 | ||
| 80152 | Licea ogólnokształcące | 14 400,00 | 0,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 500,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 900,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 400,00 | 0,00 | ||
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 643,50 | 0,00 | ||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 643,50 | 0,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza - własne | 3 005,00 | 0,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 3 005,00 | 0,00 | ||
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3 005,00 | 0,00 | ||
| Razem | 32 448,50 | 29 443,50 | |||
6. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kup
| Plan wydatków bieżących - zlecone, własne | |||||
| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 050,00 | 4 480,97 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 41,00 | 3 350,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 350,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41,00 | 0,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 3 000,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 875,00 | 700,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 200,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 875,00 | 0,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 500,00 | ||
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zlecone | 0,00 | 430,97 | ||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 426,69 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4,28 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 3 134,00 | 0,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 134,00 | 0,00 | ||
| Razem | 4 050,00 | 4 480,97 | |||
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarządzenie Nr 0050.1.141.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-09-2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2021 rok.pdf (452,68KB)