Zarządzenie Nr 0050.1.178.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-11-2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2021 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późń. zm.) w związku z art. 257 ust. 1 i ust. 3) oraz art. 258 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późń. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.1.177.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2021, wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych gminy:
1. Urząd Gminy Dobrzeń Wielki (jednostka, organ)
| Plan dochodów bieżących - własne | |||||
| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 19 380,42 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 0,00 | 174,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 174,00 | ||
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 7 000,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 7 000,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 0,00 | 1 935,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 1 935,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 271,42 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 271,42 | ||
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 10 000,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 10 000,00 | ||
| Razem | 0,00 | 19 380,42 | |||
| Plan wydatków bieżących - własne | |||||
| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 500,00 | 3 500,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 3 500,00 | 3 500,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 0,00 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 3 500,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 500,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 000,00 | 4 000,00 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 000,00 | ||
| Razem | 7 500,00 | 7 500,00 | |||
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścicach
| Plan wydatków bieżących - własne | |||||
| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 100,00 | 1 100,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 100,00 | 1 100,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 100,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 450,00 | 0,00 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 650,00 | 0,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 650,00 | 0,00 | ||
| Razem | 1 100,00 | 1 100,00 | |||
3. Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim
| Plan wydatków bieżących - własne | |||||
| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 801 | Oświata i wychowanie | 13 000,00 | 13 000,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 1 300,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 300,00 | ||
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 11 700,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 200,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 500,00 | ||
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 300,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 0,00 | ||
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowychszkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 11 700,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 000,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 0,00 | ||
| Razem | 13 000,00 | 13 000,00 | |||
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim
| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 19 380,42 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciachw centrum integracji społecznej | 0,00 | 174,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 174,00 | ||
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 7 000,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 7 000,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 0,00 | 1 935,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 935,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 271,42 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 271,42 | ||
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 10 000,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 10 000,00 | ||
| Razem | 0,00 | 19 380,42 | |||
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarządzenie Nr 0050.1.178.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-11-2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2021 rok.pdf (304,04KB)