Zarządzenie Nr 0050.1.317.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-12-2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2022 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późń. zm.) w związku z art. 111 pkt 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) oraz Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XLIII/323/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zarządzam, co następuje:
§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.1.316.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022, wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych gminy:
1. Urząd Gminy Dobrzeń Wielki (jednostka, organ)
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
750 | Administracja publiczna | 740,47 | ||
75095 | Pozostała działalność | 740,47 | ||
2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 740,47 | ||
758 | Różne rozliczenia | 93 835,00 | ||
75814 | Różne rozliczenia finansowe | 93 835,00 | ||
2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 93 835,00 | ||
852 | Pomoc społeczna | 2 000,00 | ||
85295 | Pozostała działalność | 2 000,00 | ||
2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 000,00 | ||
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 14 160,00 | ||
85395 | Pozostała działalność | 14 160,00 | ||
2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 14 160,00 | ||
Razem: | 110 735,47 |
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
750 | Administracja publiczna | 740,47 | ||
75095 | Pozostała działalność | 740,47 | ||
4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 516,00 | ||
4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 224,47 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 28 820,74 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 26 335,48 | ||
4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 26 335,48 | ||
80104 | Przedszkola | 2 485,26 | ||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 485,26 | ||
Razem: | 29 561,21 |
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
852 | Pomoc społeczna | 2 000,00 | ||
85295 | Pozostała działalność | 2 000,00 | ||
3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 2 000,00 | ||
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 14 160,00 | ||
85395 | Pozostała działalność | 14 160,00 | ||
3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 14 000,00 | ||
4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 160,00 | ||
Razem: | 16 160,00 |
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu Wielkim
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
801 | Oświata i wychowanie | 18 310,28 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 17 728,17 | ||
3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 753,22 | ||
4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 323,08 | ||
4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 241,90 | ||
4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 756,08 | ||
4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 272,50 | ||
4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 450,60 | ||
4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 930,79 | ||
80107 | Świetlice szkolne | 582,11 | ||
3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 23,05 | ||
4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 472,21 | ||
4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 86,85 | ||
Razem: | 18 310,28 |
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścicach
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
801 | Oświata i wychowanie | 8 556,87 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 8 556,87 | ||
3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 356,95 | ||
4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 20,03 | ||
4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 286,52 | ||
4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 252,35 | ||
4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 176,00 | ||
4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 176,26 | ||
4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 288,76 | ||
Razem: | 8 556,87 |
5. Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
801 | Oświata i wychowanie | 18 380,28 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 6 621,35 | ||
3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 252,79 | ||
4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 377,61 | ||
4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 117,97 | ||
4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 092,47 | ||
4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 605,45 | ||
4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 732,50 | ||
4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 442,56 | ||
80115 | Technika | 4 445,44 | ||
3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 186,93 | ||
4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6,90 | ||
4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 72,42 | ||
4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 274,61 | ||
4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 165,43 | ||
4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 673,31 | ||
4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 65,84 | ||
80120 | Licea ogólnokształcące | 7 313,49 | ||
3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 305,49 | ||
4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 34,79 | ||
4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 290,19 | ||
4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 055,25 | ||
4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 160,14 | ||
4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 001,82 | ||
4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 465,81 | ||
Razem: | 18 380,28 |
6. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kup
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
801 | Oświata i wychowanie | 3 481,48 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 3 481,48 | ||
3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 125,98 | ||
4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13,01 | ||
4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 71,17 | ||
4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 439,36 | ||
4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 037,90 | ||
4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 498,53 | ||
4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 295,53 | ||
Razem: | 3 481,48 |
7. Publiczna Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
801 | Oświata i wychowanie | 9 665,89 | ||
80104 | Przedszkola | 8 006,84 | ||
3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 301,87 | ||
4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 997,11 | ||
4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 70,44 | ||
4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 248,63 | ||
4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 735,24 | ||
4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 981,52 | ||
4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 672,03 | ||
80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 659,05 | ||
3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 15,88 | ||
4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 63,06 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 080,18 | ||
4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 193,07 | ||
4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 306,86 | ||
Razem: | 9 665,89 |
8. Publiczna Przedszkole w Chróścicach
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
801 | Oświata i wychowanie | 6 619,46 | ||
80104 | Przedszkola | 6 619,46 | ||
3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 154,04 | ||
4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 121,43 | ||
4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 71,87 | ||
4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 752,16 | ||
4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 539,73 | ||
4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 484,75 | ||
4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 495,48 | ||
Razem: | 6 619,46 |
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Zarządzenie Nr 0050.1.317.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-12-2022 w sprawie dokonania zmian w.pdf (476,34KB)