Zarządzenie Nr 0050.1.46.2023 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-03-2023 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2023 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późń. zm.) w związku z art. 257 ust. 1) i ust. 3) oraz art. 258 ust. 1 pkt) 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późń. zm.) oraz w związku z art. 111 pkt 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) i Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr LIV/398/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie zmian w budżecie gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej, zarządzam, co następuje:
§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.1.45.2023 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03 marca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2023, wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych gminy:
1. Urząd Gminy Dobrzeń Wielki (jednostka, organ)
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
750 | Administracja publiczna - zlecone | 401,00 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 401,00 | ||
2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 401,00 | ||
758 | Różne rozliczenia | 204 786,00 | ||
75814 | Różne rozliczenia finansowe | 204 786,00 | ||
2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 204 786,00 | ||
Razem: | 205 187,00 |
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
750 | Administracja publiczna - zlecone | 401,00 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 401,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 401,00 | ||
Razem: | 401,00 |
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu Wielkim
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
801 | Oświata i wychowanie | 82 325,43 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 81 576,37 | ||
3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 690,17 | ||
4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 40 415,33 | ||
4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 128,46 | ||
4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 32 055,67 | ||
4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 813,96 | ||
4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 472,78 | ||
80107 | Świetlice szkolne | 749,06 | ||
3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 23,69 | ||
4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 608,38 | ||
4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 116,99 | ||
Razem: | 82 325,43 |
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścicach
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
801 | Oświata i wychowanie | 36 997,31 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 36 997,31 | ||
3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 1 217,44 | ||
4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 28,09 | ||
4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 347,51 | ||
4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 576,14 | ||
4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 26 333,43 | ||
4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 852,23 | ||
4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 642,47 | ||
Razem: | 36 997,31 |
4. Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim Plan wydatków bieżących
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
801 | Oświata i wychowanie | 41 630,76 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 6 914,46 | ||
3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 125,57 | ||
4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 73,50 | ||
4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 151,05 | ||
4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 575,88 | ||
4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 486,33 | ||
4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 992,32 | ||
4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 509,81 | ||
80115 | Technika | 15 830,07 | ||
3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 410,46 | ||
4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 41,41 | ||
4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 12,25 | ||
4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 710,79 | ||
4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 165,39 | ||
4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 353,40 | ||
4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 136,37 | ||
80120 | Licea ogólnokształcące | 18 886,23 | ||
3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 495,82 | ||
4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 82,97 | ||
4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 229,78 | ||
4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 804,64 | ||
4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 926,00 | ||
4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 852,95 | ||
4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 494,07 | ||
Razem: | 41 630,76 |
5. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kup Plan wydatków bieżących
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
801 | Oświata i wychowanie | 16 749,42 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 16 749,42 | ||
3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 111,02 | ||
4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 036,77 | ||
4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 40,50 | ||
4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 195,08 | ||
4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 161,98 | ||
4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 785,16 | ||
4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 418,91 | ||
Razem: | 16 749,42 |
6. Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim Plan wydatków bieżących
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
801 | Oświata i wychowanie | 19 870,17 | ||
80104 | Przedszkola | 15 913,12 | ||
3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 285,09 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -300,00 | ||
4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 195,61 | ||
4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 60,75 | ||
4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 960,14 | ||
4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 394,08 | ||
4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 971,73 | ||
4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 345,72 | ||
80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 957,05 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | ||
4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 93,36 | ||
4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 806,76 | ||
4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 510,83 | ||
4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 246,10 | ||
Razem: | 19 870,17 |
7. Publiczne Przedszkole w Chróścicach Plan wydatków bieżących
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
801 | Oświata i wychowanie | 7 212,91 | ||
80104 | Przedszkola | 7 212,91 | ||
3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 141,09 | ||
4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 574,98 | ||
4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 112,11 | ||
4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 152,25 | ||
4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 920,56 | ||
4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 986,16 | ||
4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 325,76 | ||
Razem: | 7 212,91 |
§ 2. Na podstawie wniosku Pismo z dnia 02.03.2023 r. Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim wprowadza się następujące zmiany w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim:
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | ||
80104 | Przedszkola | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -600,00 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | ||
Razem: | 0,00 |
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarządzenie Nr 0050.1.46.2023 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-03-2023 w sprawie dokonania zmian w.pdf (437,08KB)