Uchwała Nr LXX/521/2024 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-03-2024 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt i świadczone usługi w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Chróścicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w gminnym ośrodku wsparcia – Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Dobrzeniu Wielkim dla osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które otrzymają decyzję administracyjną o przyznaniu usługi pobytu dziennego. 2. Opłata za usługi świadczone w Centrum ponoszona jest w okresach miesięcznych, proporcjonalnie do liczby dni i godzin w miesiącu, w których osoba korzystała z usług ośrodka.
3. Uczestnik programu nie ponosi opłat, jeżeli koszt jego pobytu w Centrum, w tym zakres świadczonych usług, nie przewyższa kwoty dofinansowania przyznaną w ramach resortowego programu „Centra Opiekuńczo - Mieszkalne” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
4. Opłata ponoszona przez osobę skierowaną na przyznanie usługi, nie może być wyższa niż różnica pomiędzy kosztem świadczonych usług, a kwotą dofinansowania przyznaną w ramach resortowego programu „Centra Opiekuńczo - Mieszkalne” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
5. Odpłatność za świadczone usługi i pobyt dzienny:
1) pobyt z wyżywieniem i usługami opiekuńczymi,
Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wyrażony w % | Wysokość odpłatności za 1 godzinę pobytu i świadczonych usług w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Dobrzeniu Wielkim, wyrażona w % w stosunku do dochodu osoby korzystającej z pobytu i świadczonych usług w Centrum | |
Osoba samotnie gospodarująca | Osoba w rodzinie | |
powyżej 100% do 200% | 10 % dochodu | 15% dochodu |
powyżej 200% do 300% | 15% dochodu | 20% dochodu |
powyżej 300% do 400% | 20% dochodu | 25% dochodu |
powyżej 400% do 500% | 25% dochodu | 30% dochodu |
powyżej 500% | 30% dochodu | 35% dochodu |
2) pobyt dzienny z wyżywieniem i usługami opiekuńczymi oraz specjalistycznymi usługami opiekuńczymi
Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wyrażony w % | Wysokość odpłatności za 1- godzinę pobytu i świadczonych usług w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Dobrzeniu Wielkim, wyrażona w % w stosunku do dochodu osoby korzystającej z pobytu i świadczonych usług w Centrum | |
Osoba samotnie gospodarująca | Osoba w rodzinie | |
powyżej 100% do 200% | 12 % dochodu | 17 % dochodu |
powyżej 200% do 300% | 17 % dochodu | 22 % dochodu |
powyżej 300% do 400% | 22 % dochodu | 27 % dochodu |
powyżej 400% do 500% | 27 % dochodu | 32 % dochodu |
powyżej 500% | 32 % dochodu | 37 % dochodu |
3) pobyt dzienny z wyżywieniem i usługami opiekuńczymi wraz z rehabilitacją,
Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wyrażony w % | Wysokość odpłatności za 1- godzinę pobytu i świadczonych usług w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Dobrzeniu Wielkim, wyrażona w % w stosunku do dochodu osoby korzystającej z pobytu i świadczonych usług w Centrum | |
Osoba samotnie gospodarująca | Osoba w rodzinie | |
powyżej 100% do 200% | 14 % dochodu | 19 % dochodu |
powyżej 200% do 300% | 19 % dochodu | 24 % dochodu |
powyżej 300% do 400% | 24 % dochodu | 29 % dochodu |
powyżej 400% do 500% | 29 % dochodu | 34 % dochodu |
powyżej 500% | 34% dochodu | 39 % dochodu |
4) pobyt dzienny z wyżywieniem i usługami opiekuńczymi oraz specjalistycznymi usługami opiekuńczymi wraz z rehabilitacją,
Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wyrażony w % | Wysokość odpłatności za 1- godzinę pobytu i świadczonych usług w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Dobrzeniu Wielkim, wyrażona w % w stosunku do dochodu osoby korzystającej z pobytu i świadczonych usług w Centrum | |
Osoba samotnie gospodarująca | Osoba w rodzinie | |
powyżej 100% do 200% | 16 % dochodu | 21 % dochodu |
powyżej 200% do 300% | 21 % dochodu | 26 % dochodu |
powyżej 300% do 400% | 26 % dochodu | 31 % dochodu |
powyżej 400% do 500% | 31 % dochodu | 36 % dochodu |
powyżej 500% | 36 % dochodu | 41 % dochodu |
§ 2. Uchyla się przepis § 4 uchwały nr LXVI/483/2023 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą „Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne w Chróścicach”, będącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej i włączenia go w struktury Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim (Dz. Urz. Województwa Opolskiego Opole z 2023r., poz. 3685).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Uchwała Nr LXX5212024 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-03-2024 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt i.pdf (235,61KB)